/uk/cart/add/?ajax=True
  • пн-пт 09-17
  • сб-нд вихідний

Знайти за розміром

Внутрішній діаметр
Зовнішній діаметр
Висота

Підшипники. Каталог з розмірами

Виробник Фото Артикул Аналоги Опис Вн Зов Вис Ціна К-ть
SNR FCE 208 Корпус підшипника 0 0 0 1023.19 грн. 6
GBM PFT207 Корпус підшипника 0 0 0 193.44 грн. >30
SKF PFD72 Корпус підшипника 0 0 0 324.60 грн. >10
LDI PFT 204 Корпус підшипника 0 0 0 93.22 грн. >30
LDI PFT 205 Корпус підшипника 0 0 0 103.40 грн. 2
LDI PFT 206 Корпус підшипника 0 0 0 163.58 грн. 1
IBU PFL 208 Корпус підшипника 0 0 0 128.83 грн. 5
SKF PFD62 Корпус підшипника 0 0 0 264.66 грн. >10
SKF PFD52 Корпус підшипника 0 0 0 214.74 грн. >20
SKF PFD47 Корпус підшипника 0 0 0 207.72 грн. >10
SKF PF62 Корпус підшипника 0 0 0 256.56 грн. >80
SNR FEE 208 Корпус підшипника 0 0 0 886.90 грн. 6
KBS PF207 Корпус підшипника 0 0 0 76.38 грн. >90
INA FLAN80-MST-FA125 Корпус підшипника 0 0 0 264.66 грн. >10
GBM PP205 Корпус підшипника 0 0 0 91.68 грн. 1
SNR P 205 Корпус підшипника 0 0 0 323.79 грн. 7
INA FLAN40-MSB Корпус підшипника 0 0 0 170.04 грн. 5
GBM PP205 Корпус підшипника 0 0 0 97.86 грн. >20
LBC SYW510 Корпус підшипника 0 0 0 831.47 грн. 1
LDI PFL 203 Корпус підшипника 0 0 0 50.01 грн. 1
SNR P 206 Корпус підшипника 0 0 0 654.12 грн. 2
KBS PFT206 (штука) Корпус підшипника 0 0 0 63.18 грн. >100
SNR PFT 205 Корпус підшипника 0 0 0 166.11 грн. 5
NEUTRAL PFT208 (штука) Корпус підшипника 0 0 0 182.34 грн. >30
NEUTRAL PFL206 (штука) Корпус підшипника 0 0 0 53.04 грн. >10
KBS PFT 205 (Одиниця) Корпус підшипника 0 0 0 38.94 грн. >30
KBS PFL206 (штука) Корпус підшипника 0 0 0 60.18 грн. >10
XLZ PP209 Корпус підшипника 0 0 0 292.14 грн. 4
LBC SYW506 Корпус підшипника 0 0 0 559.39 грн. 2
XLZ PP203 Корпус підшипника 0 0 0 117.12 грн. 4
SKF FY 509 M Корпус підшипника 0 0 0 776.37 грн. 4
MTM PF 204 Корпус підшипника 0 0 0 46.98 грн. >100
Z&S PF206G-B90mm Корпус подшипника стальной прессованный 0 10.5 90 244.32 грн. >10
VBF B15-69D 2RS кульковий однорядний радіальний (генераторний) 15 35 13 92.70 грн. >20
MOTUL Олива 5W30 Specific (1л) (VW 504.00/507.00) Мастило Олива 5W30 Specific (1л) (VW 504.00/507.00) MOTUL 0 0 0 1.00 грн. 4
PFI PHU2227K Маточина колеса 51.6 165.5 65.65 2436.90 грн. 9
PFI PHU8159 Маточина колеса 29 136 86.7 1857.22 грн. 8
KOYO 3DACF027F-19ES-AM Маточина колеса 0 152 86.5 6464.64 грн. 1
KOYO 3DACF026F-24H-AM Маточина колеса 0 135 123.8 3518.22 грн. 4
KOYO 3DACF026F-23S-AM Маточина колеса 0 135 107.8 4407.18 грн. 2
KOYO 3DACF026F-17BS-AM Маточина колеса 0 152 109.8 5223.90 грн. 2
KOYO 3DACF026F-16S-AM Маточина колеса 0 151.9 127 5710.08 грн. 2
KOYO 3DACF026F-15S-AM Маточина колеса 0 151.9 127 5707.08 грн. 2
PFI PHU2228K Маточина колеса 51.6 165.5 65.65 2400.00 грн. 8
PFI PWF5010 Маточина колеса 21.59 120.9 74.4 618.54 грн. 6
PFI PWF5036 Маточина колеса 0 0 0 620.70 грн. >20
PFI PWF5035 Маточина колеса 22.65 120.5 76 671.46 грн. >20
PFI PWF5012 Маточина колеса 21.59 129.5 68 637.98 грн. 8
PFI PWF5034 Маточина колеса 0 0 0 2091.30 грн. >10
PFI PWF5028 Маточина колеса 0 0 0 793.44 грн. >10
PFI PWF5027 Маточина колеса 22.65 116 77.2 670.38 грн. >20
PFI PWF5021 Маточина колеса 0 0 0 929.70 грн. 2
PFI PHU56714K Маточина колеса 0 136 96 3143.88 грн. >10
PFI PHU56701K Маточина колеса 0 137.2 88 2717.70 грн. 9
PFI PHU56619K Маточина колеса 0 144 87.9 4325.46 грн. >10
PFI PHU53594K Маточина колеса 32 129 59 1313.64 грн. >10
PFI PHU59001K Маточина колеса 28 120 61.5 1277.88 грн. >100
PFI PHU2187K Маточина колеса 0 130.8 128.2 2404.44 грн. >60
FERSA F 200013 Маточина колеса (в комплекті) 68 125 115 12122.70 грн. 2
FERSA F 300007 Маточина колеса (в комплекті) 0 0 0 13360.56 грн. 4
FERSA F 200011 Маточина колеса (в комплекті) 100 148 150 11803.38 грн. 4
FERSA F 200012 Маточина колеса (в комплекті) 120 175.03 123 9399.00 грн. 2
FERSA F 200016 Маточина колеса (в комплекті) 69.8 125 114 11980.44 грн. 4
FERSA F 200018 Маточина колеса (в комплекті) 82 138 130 13957.50 грн. 4
PFI PHU56806K Маточина колеса (в комплекті) 28 139 64.5 1358.40 грн. 7
PFI PHU56618R1K Маточина колеса (в комплекті) 51 142 50 1920.00 грн. 6
FERSA F 300005 Маточина колеса (в комплекті) 70 196 140 13429.74 грн. 6
FERSA F 200017 Маточина колеса (в комплекті) 99.8 148 135 13736.94 грн. 4
PFI PHU53514 Маточина колеса (в комплекті) 0 140 107 1.00 грн. 2
FERSA F 200031 Маточина колеса (в комплекті) 100 148 141 11305.02 грн. 4
FERSA F 300003 Маточина колеса (в комплекті) 70 195 110 16258.26 грн. 4
FERSA F 200032 Маточина колеса (в комплекті) 105 160 140 12459.36 грн. 2
FERSA F 200014 Маточина колеса (в комплекті) 93.8 148 135 13181.46 грн. 2
FERSA F 200015 Маточина колеса (в комплекті) 57.8 110 115 10623.54 грн. 4
FERSA F 300001 Маточина колеса (в комплекті) 82 196 113 10645.92 грн. 6
FERSA F 200025 Маточина колеса (в комплекті) 88 138 120 10948.02 грн. 4
FERSA F 200026 Маточина колеса (в комплекті) 88 138 120 10400.88 грн. 4
FERSA F 200019 Маточина колеса (в комплекті) 69.8 119.7 110.5 12235.56 грн. 4
FERSA F 200029 Маточина колеса (в комплекті) 82 138 110 11102.52 грн. 6
PFI PHU54122 Маточина колеса (в комплекті) 0 0 0 1.00 грн. >10
FERSA F 400001 Маточина колеса (в комплекті) 82 382 225.5 22539.66 грн. 2
FERSA F 200005 Маточина колеса (в комплекті) 110 170 146 8123.58 грн. 2
FERSA F 400002 Маточина колеса (в комплекті) 70 387 195 39313.38 грн. 2
FERSA F 200035 Маточина колеса (в комплекті) 78 130 135 14562.60 грн. 2
FERSA F 400012 Маточина колеса (в комплекті) 82 386 183.9 27243.72 грн. 2
MCB CSK35PP Обгонна муфта 35 72 22 802.02 грн. >20
KOYO 07NU1026-6VHCH2C3 Однорядний циліндричний роликовий підшипник 35 96 26 3251.26 грн. 2
KOYO 06NUP0618 Однорядний циліндричний роликовий підшипник 30 62 18 889.10 грн. 4
KOYO 06NUP0820A NR S02 C3 Однорядний циліндричний роликовий підшипник 32 75 20 1532.40 грн. 4
KOYO 06NU0721VH C3 Однорядний циліндричний роликовий підшипник 30 72 21 1668.00 грн. 3
MOTUL Олива 5W30 Specific (5L) (VW 504.00/507.00) Олива 5W30 Specific (1л) (VW 504.00/507.00) MOTUL 0 0 0 1.00 грн. 1
EZO F 6-12 M Опорний радіальний кульковий підшипник 6 12 4 226.92 грн. >10
EZO F 3-8 M Опорний радіальний кульковий підшипник 3 8 3.5 194.34 грн. >10
EZO F 8-16M Опорний радіальний кульковий підшипник 8 16 5 222.96 грн. 6
EZO F 7-13M Опорний радіальний кульковий підшипник 7 13 4.5 232.08 грн. >10
EZO F 4-10 M Опорний радіальний кульковий підшипник 4 10 4 220.92 грн. >10
EZO F 9-17 Опорний радіальний кульковий підшипник 9 17 5 312.48 грн. >10
EZO F 7-17M Опорний радіальний кульковий підшипник 7 17 6 237.12 грн. >10
LDI NUTR 30 Опорний ролик 30 62 29 599.25 грн. 4
CX NATR05-PP Опорний ролик 5 16 12 131.46 грн. >100
CX NATR15-PP Опорний ролик 15 35 19 228.12 грн. >20
NEUTRAL NATR10-PP Опорний ролик 10 30 15 206.79 грн. 6
JNS CF12-1UU Опорний ролик з цапфою 12 32 14 1014.55 грн. 4
FLT-PBF 114-1321 TNG-2RSC3 Опорний ролик з цапфою 45 75 21 471.06 грн. >100
FLT CBK 322 Опорні ролики з цапфою 50.8 95.25 27.78 1299.31 грн. 1
CX KR22-PP Опорні ролики з цапфою 10 22 12 189.48 грн. >70
CX KR26-PP Опорні ролики з цапфою 10 26 12 231.06 грн. >10
VBF KR 26 PP Опорні ролики з цапфою 10 26 12 268.68 грн. >20
CX KR35-PP Опорні ролики з цапфою 16 65 18 348.00 грн. >20
CX KR47-PP Опорні ролики з цапфою 20 47 24 502.56 грн. 9
CX KR62-PP Опорні ролики з цапфою 24 62 29 984.72 грн. 2
FLT CBK 320 Опорні ролики з цапфою 20 52 30.6 994.92 грн. >50
IBB KR30-PP Опорні ролики з цапфою 12 30 14 454.30 грн. 2
CX KR32-PP Опорні ролики з цапфою 12 32 14 280.80 грн. >30
CX NATR08-PP Опорний ролик 8 24 15 194.26 грн. 1
CX NATR25-PP Опорний ролик 25 52 25 439.40 грн. 2
ZKL 1310K C3 Підшипник кульковий двохрядний радіальний самовстановлювальний 50 110 27 1118.88 грн. >10
KOYO 1206 Підшипник кульковий двохрядний радіальний самовстановлювальний 30 62 16 617.88 грн. 1
CX 1215 Підшипник кульковий двохрядний радіальний самовстановлювальний 75 130 25 498.54 грн. 2
FAG 1209 K TVH C3 Підшипник кульковий двохрядний радіальний самовстановлювальний 45 85 19 1612.20 грн. 3
FAG 1309-TVH-C3 Підшипник кульковий двохрядний радіальний самовстановлювальний 45 100 25 2894.76 грн. 3
NTN 6000LLUCM/5K Підшипник (10x26x8) 10 26 8 141.60 грн. >10
NTN 6201LLUCM/5K Підшипник (12x32x10) 12 32 10 101.82 грн. >40
NTN 6201LLUCM/5K Підшипник (12x32x10) 12 32 10 130.26 грн. >100
NTN 4T-30305 Підшипник (25x62x18.25) 15 32 9 610.38 грн. >10
NTN 6002LLUCM/5K Підшипник (15x32x9) 15 32 9 161.88 грн. 5
NTN 6003LLUCM/5K Підшипник (17x35x10) 17 35 10 172.08 грн. >20
NTN 6203LLUCM/5K Підшипник (17x40x12) 17 40 12 161.88 грн. >40
NTN 6203LLUC3/5K Підшипник (17x40x12) 17 40 12 157.74 грн. >50
NTN 6004LLUC3/5K Підшипник (20x42x12) 20 42 12 175.14 грн. 5
NTN 6005LLUCM/5K Підшипник (25x47x12) 25 47 12 183.18 грн. >20
NTN 6205LLUC3/5K Підшипник (25x52x15) 25 52 15 220.92 грн. >10
NTN 6205LLUCM/5K Підшипник (25x52x15) 25 52 15 214.74 грн. >10
NTN 4T-30204 Підшипник (20x47x15.25) 25 52 22 342.00 грн. 3
SNR 32006.C.H106 Підшипник (30x55x17) 30 55 17 614.46 грн. 5
SNR 63006.EE.C3 Підшипник (30x55x19) 30 55 19 945.18 грн. 5
NTN 4T-30206 Підшипник (30x62x17.25) 45 75 16 494.88 грн. 1
NTN 4T-30206 Підшипник (30x62x17.25) 45 75 16 571.74 грн. 5
NTN 4T-30206 Підшипник (30x62x17.25) 45 75 16 548.00 грн. 2
FAG 6306.2RSR Підшипник (30x72x19) 30 72 19 499.00 грн. 5
NTN 4T-32207 Підшипник (35x72x24.25) 45 80 26 639.96 грн. >20
FAG 6009.2RSR Підшипник (45x75x16) 45 75 16 531.12 грн. 8
NTN 4T-33011 Підшипник (55x90x27) 17 40 12 1414.92 грн. 9
NEUTRAL CSK 12 PP Підшипник (обгонна муфта) 12 32 10 308.52 грн. 1
NEUTRAL CSK 17 PP Підшипник (обгонна муфта) 17 40 12 421.20 грн. 5
CX UCPA202 Підшипник в корпусі 15 0 0 254.40 грн. >30
PFI UCF203-3L Підшипник в корпусі 17 47 31 491.34 грн. >20
PFI UCF208-24-3L Підшипник в корпусі 0 0 0 979.62 грн. 2
PFI UCF209-3L Підшипник в корпусі 45 85 49.2 948.12 грн. >100
PFI UCF209-28-3L Підшипник в корпусі 44.45 85 49.2 1101.72 грн. 4
PFI UCF210-32-3L Підшипник в корпусі 50.8 90 51.6 1296.96 грн. 4
PFI UCF204-3L Підшипник в корпусі 20 47 31 462.96 грн. >90
PFI UCF204-12-3L Підшипник в корпусі 19.05 47 31 443.70 грн. 8
PFI UCF205-3L Підшипник в корпусі 25 52 34.1 535.08 грн. >90
PFI UCF205-14-3L Підшипник в корпусі 22.225 0 0 512.88 грн. 8
PFI UCP212-3L Підшипник в корпусі 60 110 65.1 2429.94 грн. >10
PFI UCP213-3L Підшипник в корпусі 65 120 65.1 2415.66 грн. >10
SNR UCFL 204 Підшипник в корпусі 20 0 0 620.82 грн. >10
SNR UCP 216 Підшипник в корпусі 80 0 0 6801.42 грн. 5
SNR UCPH 207 Підшипник в корпусі 35 0 0 1196.78 грн. 2
CX UCF 305 Підшипник в корпусі 25 0 0 439.56 грн. >10
CX UCF 306 Підшипник в корпусі 30 0 0 554.52 грн. 8
SNR UKP 208H Підшипник в корпусі 35 0 0 1084.03 грн. 3
CX UCF 307 Підшипник в корпусі 35 0 0 685.62 грн. 3
CX UCT211 Підшипник в корпусі 55 0 0 908.40 грн. 6
CX UCT210 Підшипник в корпусі 50 0 0 658.20 грн. >10
ACCOR UCT 210 Підшипник в корпусі 50 0 0 512.77 грн. 1
CX UCT208 Підшипник в корпусі 40 0 0 671.46 грн. >20
CX UCT207 Підшипник в корпусі 35 0 0 381.42 грн. >30
CX UCT206 Підшипник в корпусі 30 0 0 387.78 грн. >20
CX UCF 309 Підшипник в корпусі 45 160 60 914.58 грн. >10
CX UCT205 Підшипник в корпусі 25 0 0 213.72 грн. 4
SNR UCPH 208 Підшипник в корпусі 40 0 0 1284.91 грн. 2
CX UCT204 Підшипник в корпусі 20 0 0 2655.78 грн. >10
CX UCT203 Підшипник в корпусі 17 0 0 247.16 грн. 2
CX UCT202 Підшипник в корпусі 15 0 0 242.05 грн. 5
CX UCT201 Підшипник в корпусі 12 0 0 218.88 грн. 2
CX UCPA212 Підшипник в корпусі 60 0 0 1010.10 грн. 4
CX UCPA210 Підшипник в корпусі 50 0 0 692.82 грн. 4
FKD UCPA 209 Підшипник в корпусі 45 0 0 391.59 грн. >10
CX UCPA207 Підшипник в корпусі 35 0 0 370.38 грн. >60
CX UCPA206 Підшипник в корпусі 30 0 0 381.42 грн. >40
FKD UCPA 205 Підшипник в корпусі 25 0 0 168.66 грн. 1
CX UCFC212 Підшипник в корпусі 60 0 0 1077.30 грн. 8
CX UCF202 Підшипник в корпусі 15 0 0 213.72 грн. >70
CX UCFC205 Підшипник в корпусі 25 0 0 323.58 грн. >10
CX UCFC206 Підшипник в корпусі 30 0 0 314.46 грн. >60
CX UCC207 Підшипник в корпусі 35 0 0 414.96 грн. 1
CX UCC206 Підшипник в корпусі 30 0 0 427.32 грн. 4
CX UCFC208 Підшипник в корпусі 40 0 0 584.10 грн. >30
CX UCFC209 Підшипник в корпусі 45 0 0 603.30 грн. 2
CX UCFC210 Підшипник в корпусі 50 0 0 751.80 грн. >20
SNR UCF208L3 Підшипник в корпусі 40 80 49.2 1464.59 грн. >10
CX UCFL207 Підшипник в корпусі 35 0 0 369.42 грн. >30
CX UCFL205 Підшипник в корпусі 25 0 0 134.40 грн. >50
FKD UCFL 203 Підшипник в корпусі 17 0 0 1386.18 грн. 2
CX UCFC214 Підшипник в корпусі 70 0 0 1593.96 грн. 4
CX UCC205 Підшипник в корпусі 25 0 0 298.01 грн. 2
CX UCFC204 Підшипник в корпусі 20 0 0 213.72 грн. >10
CX UCFC215 Підшипник в корпусі 75 0 0 1818.84 грн. 2