/en/cart/add/?ajax=True

Find by size

Inner diameter
Outer diameter
Height

Bearing Z&S 30213 A

Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 1
Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 2
Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 3
Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 4
Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 5
Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 6
Bearing Z&S 30213 A 65x120x24.75 photo 1

Articule:

30213 A

Manufacturer:

Z&S

Sizes, mm:

65x120x24.75

Description:

Подшипник роликовый конический

Analogs:

SKF 30213, 65 KB 02, 391337X1

Ціни на аналогічні bearings

Manufacturer Photo Articule Analogs Description Вн Зов Вис Price Quantity
CX 30213-A Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 451.00 грн. >30
PFI 30213 Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 602.34 грн. >10
PFI 30213 Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 602.34 грн. >10
VBF 30213 Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 287.33 грн. >20
VBF 30213 Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 287.33 грн. >20
ZKL 30213A Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 939.90 грн. >30
ZKL 30213A Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 911.30 грн. 1
FERSA 30213 F Metric single row tapered roller bearings 65 120 24.75 0.00 грн.
KOYO 30213 JR Single row tapered roller bearing 65 120 24.75 0.00 грн.